发布时间:2021-12-07 15:32:02来源:
为了方便报考沈阳城市学院的考生了解沈阳城市学院学费情况,小编为大家整理了沈阳城市学院各专业学费标准,供参考!
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) |
| 1 | 020101 | 经济学 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 2 | 020201K | 财政学 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 3 | 020301K | 金融学 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 4 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 5 | 030101K | 法学 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 6 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 7 | 050201 | 英语 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 8 | 050301 | 新闻学 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 9 | 050304 | 传播学 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 10 | 071102 | 应用心理学 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 12 | 080801 | 自动化 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 13 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 14 | 081001 | 土木工程 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 15 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 16 | 082801 | 建筑学 | 5 | 5-8 | 19000 |
| 17 | 120105 | 工程造价 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 18 | 120201K | 工商管理 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 19 | 120203K | 会计学 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 20 | 120204 | 财务管理 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 21 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 22 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 23 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 24 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 25 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 26 | 130404 | 摄影 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 27 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 28 | 130503 | 环境设计 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 29 | 080907T | 智能科学与技术 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 30 | 050306T | 网络与新媒体 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 31 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 32 | 130301 | 表演 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 33 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 4 | 4-7 | 19000 |
| 专业名称 | 平均分 |
| 英语 | 435 |
| 自动化 | 420 |
| 经济学 | 426 |
| 建筑学 | 430 |
| 金融学 | 431 |
| 会计学 | 432 |
| 土木工程 | 419 |
| 工程造价 | 422 |
| 旅游管理 | 422 |
| 酒店管理 | 422 |
| 工商管理 | 426 |
| 财务管理 | 426 |
| 应用心理学 | 420 |
| 人力资源管理 | 422 |
| 国际经济与贸易 | 423 |
| 计算机科学与技术 | 423 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 419 |
以上是小编整理的沈阳城市学院一年学费多少钱各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以沈阳城市学院实际情况为准。