2023-02-08 09:48:26来源:大学生必备网
在生活中,很多人都不知道2021中国石油大学(北京)录取分数线一览表(中国石油大学)是什么意思,其实他的意思是非常简单的,下面就是小编搜索到的2021中国石油大学(北京)录取分数线一览表(中国石油大学)相关的一些知识,我们一起来学习下吧!
(资料图)
高考填报志愿时,2021中国石油大学(北京)录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2021北京市录取概况
| 录取概况 | ||||||||
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 576 | 11649 | 585.05 | 610 | 513 |
2021北京市分专业录取情况
| 分专业录取情况 | |||||||||
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 化工与制药类 | 576 | 11649 | 581.11 | 603 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 机械类 | 576 | 11649 | 578.67 | 586 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 环境科学与工程类 | 577 | 11480 | 582.44 | 599 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 地质类 | 577 | 11480 | 581.6 | 593 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 海洋油气工程 | 577 | 11480 | 579.6 | 589 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 地球物理学类 | 577 | 11480 | 578 | 581 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 材料科学与工程 | 577 | 11480 | 578.17 | 579 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 应用化学 | 579 | 11162 | 582.8 | 593 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 储能科学与工程 | 579 | 11162 | 582.25 | 587 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 安全工程 | 579 | 11162 | 581.5 | 585 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 581 | 10852 | 584.2 | 588 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 数学类 | 582 | 10705 | 587.4 | 595 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 582 | 10705 | 583.71 | 588 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 自动化 | 583 | 10555 | 585.4 | 590 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 油气储运工程 | 585 | 10264 | 591.75 | 605 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 石油工程 | 586 | 10120 | 591.25 | 609 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 电子信息工程 | 586 | 10120 | 588.6 | 591 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 思想政治教育 | 588 | 9802 | 594.2 | 610 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 经济学类 | 588 | 9802 | 598.6 | 606 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 英语 | 591 | 9357 | 596.2 | 604 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 591 | 9357 | 592.5 | 598 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 工商管理类 | 597 | 8453 | 601.67 | 606 | 513 |
2020北京市录取概况
| 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 综合改革 | 本一批 | 581 | 12273 | 592.71 | 627 | 526 |
2020北京市分专业录取情况
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 综合改革 | 本一批 | 油气储运工程 | 581 | 12273 | 588.17 | 603 | 526 |
| 综合改革 | 本一批 | 环境科学与工程类 | 581 | 12273 | 584.12 | 592 | 526 |
| 综合改革 | 本一批 | 海洋油气工程 | 581 | 12273 | 584.25 | 591 | 526 |
| 综合改革 | 本一批 | 应用化学 | 581 | 12273 | 584 | 590 | 526 |
| 综合改革 | 本一批 | 地质类 | 582 | 12113 | 588.5 | 601 | 526 |
| 综合改革 | 本一批 | 石油工程 | 583 | 11978 | 593.89 | 627 | 526 |
| 综合改革 | 本一批 | 化工与制药类 | 584 | 11806 | 587.38 | 591 | 526 |
| 综合改革 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 585 | 11630 | 593 | 602 | 526 |
| 综合改革 | 本一批 | 材料科学与工程 | 588 | 11138 | 590.29 | 596 | 526 |
| 综合改革 | 本一批 | 机械类 | 588 | 11138 | 590.5 | 594 | 526 |
| 综合改革 | 本一批 | 安全工程 | 588 | 11138 | 588.67 | 590 | 526 |
| 综合改革 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 592 | 10510 | 594.67 | 599 | 526 |
| 综合改革 | 本一批 | 数学类 | 592 | 10510 | 594.33 | 597 | 526 |
| 综合改革 | 本一批 | 电子信息工程 | 594 | 10167 | 595.6 | 597 | 526 |
| 综合改革 | 本一批 | 自动化 | 595 | 10027 | 595.6 | 596 | 526 |
| 综合改革 | 本一批 | 思想政治教育 | 597 | 9676 | 600 | 605 | 526 |
| 综合改革 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 597 | 9676 | 599.14 | 602 | 526 |
| 综合改革 | 本一批 | 英语 | 598 | 9530 | 604 | 607 | 526 |
| 综合改革 | 本一批 | 经济学类 | 598 | 9530 | 600 | 605 | 526 |
| 综合改革 | 本一批 | 工商管理类 | 609 | 7806 | 614.6 | 618 | 526 |
2019年中国石油大学(北京)在北京市普通理科各专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 经济学类 | 598 | 601.6 | 613 | 527 |
| 2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 601 | 602.71 | 613 | 527 |
| 2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 自动化 | 597 | 599.25 | 602 | 527 |
| 2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 资源勘查工程 | 597 | 599 | 601 | 527 |
| 2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 工商管理类 | 597 | 598.33 | 601 | 527 |
| 2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 电子信息工程 | 597 | 597.8 | 600 | 527 |
| 2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 应用化学 | 596 | 598.5 | 604 | 527 |
| 2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 596 | 597.5 | 599 | 527 |
| 2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 数学与应用数学 | 596 | 597.33 | 598 | 527 |
| 2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 机械类 | 595 | 597.5 | 611 | 527 |
| 2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 化工与制药类 | 595 | 596.67 | 610 | 527 |
| 2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 石油工程 | 595 | 598.4 | 609 | 527 |
| 2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 油气储运工程 | 595 | 596.5 | 599 | 527 |
| 2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 材料科学与工程 | 595 | 596 | 598 | 527 |
| 2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 安全工程 | 595 | 596 | 597 | 527 |
| 2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 勘查技术与工程 | 595 | 595.33 | 596 | 527 |
| 2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 海洋油气工程 | 595 | 595 | 595 | 527 |
| 2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 地质学 | 595 | 595 | 595 | 527 |
| 2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 环境科学与工程类 | 594 | 596.5 | 599 | 527 |
2019年中国石油大学(北京)在北京市普通文科各专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 北京 | 文史 | 本一批 | 工商管理类 | 611 | 611.6 | 613 | 559 |
| 2019 | 北京 | 文史 | 本一批 | 英语 | 610 | 610.57 | 612 | 559 |
中国石油大学(北京)2019年在部分省市录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 北京 | 理工 | 本一批 | 594 | 597.85 | 613 | 527 |
| 北京 | 文史 | 本一批 | 610 | 611 | 613 | 559 |
| 河北 | 文史 | 本一批 | 617 | 620.71 | 625 | 549 |
| 河北 | 理工 | 本一批 | 607 | 610.98 | 627 | 502 |
| 江苏 | 理工 | 本一批 | 364 | 368.92 | 376 | 345 |
| 江苏 | 文史 | 本一批 | 360 | 361.57 | 363 | 339 |
| 山东 | 文史 | 本一批 | 595 | 597.22 | 601 | 542 |
| 山东 | 理工 | 本一批 | 594 | 599.65 | 614 | 514 |
| 河南 | 理工 | 本一批 | 591 | 594.58 | 607 | 502 |
| 河南 | 文史 | 本一批 | 591 | 593.43 | 597 | 536 |
| 广东 | 文史 | 本一批 | 575 | 575.67 | 576 | 546 |
| 广东 | 理工 | 本一批 | 551 | 555.83 | 578 | 495 |
点击查看中国石油大学(北京)各省市历年录取分数线
2018年中国石油大学(北京)在北京市普通理科各专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 应用化学 | 599 | 602 | 605 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 599 | 601.7 | 603 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 工商管理类 | 599 | 600.7 | 603 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 数学与应用数学 | 598 | 599.3 | 600 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 经济学类 | 597 | 598 | 599 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 油气储运工程 | 594 | 603.3 | 633 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 材料科学与工程 | 594 | 596 | 598 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 石油工程 | 594 | 596 | 598 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 自动化类 | 594 | 595.1 | 597 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 机械类 | 593 | 594.3 | 597 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 环境科学 | 593 | 593.5 | 594 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 环境工程 | 593 | 593 | 593 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 化工与制药类 | 592 | 595.4 | 599 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 资源勘查工程 | 592 | 592.2 | 593 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 安全工程 | 591 | 593.8 | 598 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 过程装备与控制工程 | 591 | 593.2 | 597 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 勘查技术与工程 | 591 | 591.4 | 592 | 532 |
| 2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 海洋油气工程 | 591 | 591.3 | 592 | 532 |
2018年中国石油大学(北京)在北京市普通文科各专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 北京 | 文史 | 本一批 | 经济学类 | 629 | 629.5 | 630 | 576 |
| 2018 | 北京 | 文史 | 本一批 | 工商管理类 | 629 | 629 | 629 | 576 |
| 2018 | 北京 | 文史 | 本一批 | 英语 | 626 | 626.8 | 628 | 576 |
2017年中国石油大学(北京)在北京市普通理科各专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 石油工程 | 593 | 602.86 | 629 | 537 |
| 2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 592 | 600.33 | 609 | 537 |
| 2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 数学与应用数学 | 589 | 594.5 | 600 | 537 |
| 2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 自动化 | 589 | 592.5 | 599 | 537 |
| 2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 应用化学 | 588 | 592 | 596 | 537 |
| 2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 587 | 593.75 | 608 | 537 |
| 2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 材料科学与工程 | 587 | 595 | 600 | 537 |
| 2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 587 | 589.67 | 594 | 537 |
| 2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 能源与动力工程 | 586 | 589.67 | 594 | 537 |
| 2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 经济学类 | 585 | 592.67 | 604 | 537 |
| 2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 测控技术与仪器 | 583 | 585 | 586 | 537 |
| 2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 能源化学工程 | 583 | 583.5 | 584 | 537 |
| 2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 环境科学 | 583 | 583.5 | 584 | 537 |
| 2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 工商管理类 | 582 | 584.67 | 587 | 537 |
| 2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 环境工程 | 579 | 591 | 603 | 537 |
| 2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 油气储运工程 | 579 | 585.83 | 600 | 537 |
| 2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 勘查技术与工程(物探) | 576 | 578 | 580 | 537 |
| 2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 资源勘查工程 | 576 | 577.5 | 579 | 537 |
| 2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 安全工程 | 575 | 581.75 | 587 | 537 |
| 2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 勘查技术与工程(测井) | 575 | 575 | 575 | 537 |
| 2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 海洋油气工程 | 572 | 577 | 581 | 537 |
| 2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 过程装备与控制工程 | 567 | 571.25 | 574 | 537 |
2017年中国石油大学(北京)在北京市普通文科各专业录取分数线
年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线 2017 北京 文史 本一批 经济学类 616 616 616 555 2017 北京 文史 本一批 工商管理类 604 606.5 609 555 2017 北京 文史 本一批 英语 603 604.75 608 555
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多邻国英语测试 OSSD 英语四六级 出国英语 词汇 AEAS 英语口语 商务英语 考研英语 青少英语 成人英语 个人提升英语 高中英语 剑桥英语 AP课程 一级建造师 二级建造师 消防工程师 消防设施操作员 BIM 造价工程师 环评师 监理工程师 咨询工程师 安全工程师 建筑九大员 注册电气工程师 一级注册建筑师 公路水运检测 通信工程 装配式工程师 二级注册建筑师 PLC智能制造 智慧消防工程师 智慧建造工程师 全过程工程咨询师 EPC工程总承包 碳排放管理师 应急救援员 初级会计师 中级会计师 注册会计师(cpa) CFA ACCA CMA 基金从业 证券从业 会计证 初中级经济师 薪税师 会计实操 企业合规师 FRM 会计就业 教师资格 食品安全管理师 人力资源管理 乡村规划师 心理咨询师 健康管理师 家庭教育指导师 普通话 公共营养师 物业经理 网络主播 专利代理师 教师招聘 少儿编程 书法培训 绘画美术 音乐 舞蹈 棋类 国画 乐器 击剑 机器人编程 小孩子注意力训练 儿童专注力 体适能 少儿小主播 信奥赛C++ 篮球 羽毛球 足球培训 嵌入式培训 软件测试 Web前端 linux云计算 大数据 C/C++开发 电子商务 Java开发 影视后期 剪辑包装 游戏设计 php 商业插画 产品经理 Python photoshop UXD全链路 UI设计 室内设计 电商视觉设计 IT认证 PMP项目管理